Het uitvoeren van kunststoffen-functionaliteitstesten gerelateerd aan de automobielindustrie.
Intertek heeft veel kennis en ervaring op het gebied van automotive functionaliteitstesten. Automotive functionaliteitstesten zijn testen die uitgevoerd worden met als doel de mechanische eigenschappen van kunststoffen zoals treksterkte, stijfheid, slagvastheid, dimensiestabiliteit, brandgedrag en hardheid van de kunststoffen of compounds vast te stellen. Intertek beschikt over een breed scala aan standaard en geavanceerde analyse- en testtechnieken.
Tot dit cluster behoren onder andere de volgende testen:
Methode | Standaard |
Charpy (-40 - 120 °C) | ISO 179 1eA / 1eU, 2C |
Izod (gekerfd/ongekerfd) (-40 - 120°C) | ISO 180 1A / 4A |
Flex modulus (-40 - 120°C) | ISO 178 / ASTM D790 |
Treksterkte (-40 - 120°C) | ISO 527 1A, 1B, 5A / ISO37/2 |
Falling dart (VEM) | ISO 6603 |
Shore hardheid | ISO 868 |
Kogeldrukhardheid | ISO 2039 |
HDT | ISO 75 A/B/C |
Vicat | ISO 306 A/B |
Warmtebestendigheid | Klant specifieke methode |
Lineaire uitzettingscoefficiënt | ASTM D696 (CLTE) |
(Matrijs)krimp | ISO 294-4 |
Brandgedrag | FMVSS 302 |
Intertek levert eveneens testfaciliteiten en methoden om nader onderzoek te verrichten naar gebruikte additieven, vulstoffen en andere performance verbeteraars. Andere relevante links: